Описание
| Объемная доля гелия, не менее | 99,9900% |
| Объемная доля водорода, не более | 0,0025% |
| Объемная доля азота, не более | 0,0020% |
| Объемная доля О2+Аr, не более | - |
| Объемная доля кислорода,не более | 0,0005% |
| Объемная доля аргона, неболее | 0,0001% |
| Объемная доля СО2+СО, не более | 0,0010% |
| Объемная доля углевородоров, не более | 0,0005% |
| Объемная доля неона, не более | 0,0090% |
| Объемная доля водяных паров, не более |
0,0020% |